数学課程 (中学2年)
| 1年生 課程へ | 3年生 課程へ | |
|---|---|---|
| A 数と式 | A 数と式 | A 数と式 |
| (1) 正の数 ・ 負の数 | (1) 文字を用いた式の四則計算 | (3) 平方根 |
| (2) 文字を用いた式 | (2) 連立方程式 | (2) 式の展開 ・ 因数分解 |
| (3) 一次方程式 | (3) 二次方程式 | |
| B 図形 | B 図形 | B 図形 |
| (1) 平面図形 | (1) 平面図形と平行線の性質 | (1) 図形の相似 |
| (2) 空間図形 | (2) 図形の合同・図形の性質 | (2) 円周角・中心角 |
| (3) 三平方の定理 | ||
| C 関数 | C 関数 | C 関数 |
| (1) 比例・反比例 | (1) 一次関数 | (1) 関数 |
| D 資料の活用 | D 資料の活用 | D 資料の活用 |
| (1) 資料の散らばりと代表値 | (1) 場合の数 | (1) 標本調査 |
| (2) 確率 |
文部科学省中学校学習指導要領より













